Top 5 Boxoffice Movies
Jeff posted in Opening This Week on May 1st, 2006
| This Week | Last Week | Film Title | Weekend Gross | Theaters | Theater Average | Weeks in Release | Total Gross |
| 1 | - | RV | $16,414,767 | 3639 | $4,510 | 1 | $16,414,767 |
| 2 | - | United 93 | $11,478,360 | 1795 | $6,394 | 1 | $11,478,360 |
| 3 | - | Stick It | $10,803,610 | 2038 | $5,301 | 1 | $10,803,610 |
| 4 | 1 | Silent Hill | $9,336,399 | 2932 | $3,184 | 2 | $34,267,462 |
| 5 | 2 | Scary Movie 4 | $7,805,568 | 3418 | $2,283 | 3 | $78,168,719 |
